![]() | Zonnig |
|
1,1°C
![]() koud Voelt aan als: -0°C Bladvocht (0-15): 9,0 Grashoogte (10cm): -0,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,9°C (00:00) | 0,3°C (05:13) |
Gisteren: | 13,7°C (15:41) | 0,6°C (07:04) |
maand: | 17,0°C (20-04) | -2,2°C (13-04) |
jaar: | 25,1°C (31-03) | -7,4°C (13-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:18,4 mm
Jaar totaal:196,4 mm
Wind vanuit NO
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
6,8 km/h
Windvlaag vandaag:
11,9 km/h
om 00:01
Zon:
06:32
20:54
Daglicht (uu:mm): 14:21 (+ 4 minuten)
Maan:
15:54
05:33
Wassende maan, 79% Verlicht
Vochtigheid:
91%
Dauwpunt:
-0,2°C
Barometer:
1030,4 hPa
Trend: Bestendig
16 W/m2
Hoog: 14 @ 06:52
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redelijk | nu | 28.77 ug/m3 | 3 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | nu | 11.83 ug/m3 | 3 | pm2.5 | ||||||||||
Goed | 24h gem. | 16.95 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | 24h gem. | 5.63 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: 23-04-2021 06:55 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 102 | 106 | 106 | Gevaarlijk Droog (101 - 240cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 8 | 10 | 8 |
30 | 31 | 32 | 32 | Irrigatie gewenst (26 - 61cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 10 | 10 | 10 |
50 | 49 | 49 | 49 | Irrigatie gewenst (26 - 61cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 10 | 10 | 10 |
75 | 9 | 9 | 9 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 10 | 10 | 10 |
deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
3° | 13° | 11° | 5° | 4° | 13° | 9° | 4° | 5° | 10° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-10 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-17 km/h |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 87% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 48% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 67% | 1028 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 88% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 88% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 47% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 69% | 1027 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 80% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 80% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 50% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 65% | 1026 hPa | |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 76% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 80% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 50% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 72% | 1021 hPa | |
Dinsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 96% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 90% | 1017 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 57% | 1014 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 72% | 1012 hPa | |
Woensdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 81% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 54% | 1011 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 70% | 1013 hPa | |
Donderdag 29 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 91% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 77% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 57% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 72% | 1017 hPa | |
Vrijdag 30 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 90% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 83% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 49% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 59% | 1020 hPa | |
Zaterdag 01 Mei 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 85% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 81% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 44% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 58% | 1014 hPa | |
Zondag 02 Mei 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 86% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 85% | 1014 hPa |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1029 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1030 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 77% | 0% | 1030 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 63% | 27% | 1030 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 58% | 39% | 1031 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 54% | 4% | 1030 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 50% | 0% | 1030 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 48% | 0% | 1030 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 49% | 0% | 1030 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 49% | 0% | 1029 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 49% | 0% | 1029 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 53% | 0% | 1028 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1028 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 67% | 0% | 1028 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 75% | 0% | 1028 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 79% | 13% | 1029 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 85% | 68% | 1029 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 89% | 95% | 1029 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 89% | 99% | 1029 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1029 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1029 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 92% | 57% | 1029 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 96% | 1028 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 88% | 98% | 1028 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 77% | 83% | 1028 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 69% | 90% | 1029 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 60% | 85% | 1029 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 54% | 72% | 1028 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 49% | 77% | 1028 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 47% | 89% | 1027 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 46% | 87% | 1027 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 47% | 69% | 1027 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 54% | 82% | 1027 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 58% | 80% | 1027 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 65% | 96% | 1027 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 69% | 97% | 1027 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 71% | 96% | 1027 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 73% | 97% | 1027 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 74% | 0% | 1028 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 78% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 80% | 0% | 1028 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 82% | 14% | 1028 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 85% | 37% | 1028 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 88% | 35% | 1028 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 89% | 32% | 1028 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 87% | 43% | 1028 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 80% | 83% | 1028 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 63% | 67% | 1028 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 55% | 69% | 1028 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 52% | 95% | 1028 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 52% | 100% | 1028 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 52% | 100% | 1028 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 50% | 97% | 1028 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 49% | 78% | 1027 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 50% | 78% | 1027 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 51% | 84% | 1026 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 57% | 41% | 1026 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 61% | 64% | 1026 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 65% | 93% | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.191547 - longitude= 3.636308 2021-04-23T03:05:36+02:00 |
2°C ![]() |
1°C ![]() |
2°C ![]() |
1°C ![]() |
Helder | Helder | Helder | Licht bewolkt |
Antwerp | Liège | Mons/Bergen | Maastricht |
---|