waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
U vindt ons ook hier:
![]() | Nevel, Gedeeltelijk bewolkt |
|
1,4°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C Bladvocht (0-15): 15,0 Grashoogte (10cm): -0,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,2°C (00:00) | -0,2°C (06:01) |
Gisteren: | 5,3°C (16:33) | -0,3°C (05:20) |
maand: | 18,8°C (24-02) | -7,4°C (13-02) |
jaar: | 18,8°C (24-02) | -7,4°C (13-02) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:36,2 mm
Jaar totaal:139,2 mm
Wind vanuit NNO
3,6 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
6,8 km/h
Windvlaag vandaag:
8,6 km/h
om 02:51
Zon:
07:31
18:24
Daglicht (uu:mm): 10:52 (+ 4 minuten)
Maan:
19:56
08:30
Afnemende maan, 99% Verlicht
Vochtigheid:
94%
Dauwpunt:
0,5°C
Barometer:
1038,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer slecht | nu | 73.97 ug/m3 | 8 | pm10 | ||||||||||
Slecht | nu | 35.10 ug/m3 | 6 | pm2.5 | ||||||||||
Slecht | 24h gem. | 57.52 ug/m3 | 6 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | 24h gem. | 23.98 ug/m3 | 4 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: 28-02-2021 07:20 (2.2°/100%) |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 71 | 73 | 73 | Irrigatie noodzakelijk (61 - 101cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 6 |
30 | 0 | 0 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 7 | 8 | 7 |
50 | 32 | 32 | 32 | Irrigatie gewenst (26 - 61cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 8 | 8 | 8 |
75 | 12 | 12 | 12 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 8 | 8 | 8 |
Zondag 28-02 |
Zondag nacht |
Maandag 01-03 |
Maandag nacht |
Dinsdag 02-03 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 03-03 |
Woensdag nacht |
Donderdag 04-03 |
Donderdag nacht |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
gedeeltelijk bewolkt later weinig bewolking | helder | helder | helder | helder | helder | helder later gedeeltelijk bewolkt | (mot) regen mogelijk, verder helder | (mot) regen later Bewolkt | gedeeltelijk bewolkt |
11°C | 1°C | 13°C | 0°C | 14°C | 0°C | 16°C | 4°C | 8°C | 2°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 mm | 4 mm | 3 mm | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NO | O | NO | O | O | Z | N | ZO | N | NO |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
3 bft | 2 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 1 bft | 3 bft | 3 bft |
matig | zwak | matig | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | matig | matig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↓ 1037.4 | ↓ 1034.8 | ↓ 1033.2 | 1031.5 | ↑ 1031.3 | ↑ 1030.6 | ↓ 1029.4 | ↓ 1025.3 | ↑ 1022.5 | ↑ 1022.8 |
bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig |
Verwachting gemaakt op: 28-02-2021 om 01:15 voor 51.191547-3.636308 Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder |
10° | 7° | 4° | 2° | 11° | 7° | 4° | 0° | 12° | 7° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-16 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() ZO-6 km/h |
![]() O-10 km/h |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 68% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 85% | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 95% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 96% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 66% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 86% | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 94% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 96% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 65% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 87% | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 98% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 99% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 64% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 92% | 1027 hPa |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 96% | 1025 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 2.4 mm | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 98% | 1022 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.5 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 88% | 1022 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 82% | 1023 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 91% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 89% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 64% | 1024 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 61% | 1025 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 87% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 79% | 1025 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 68% | 1026 hPa |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 92% | 1027 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 93% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 57% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 88% | 1027 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 85% | 1026 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 95% | 1023 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 68% | 1020 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 84% | 1016 hPa |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 84% | 1016 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 85% | 1017 hPa |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 93% | 22% | 1038 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 88% | 18% | 1038 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 81% | 30% | 1038 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 73% | 87% | 1038 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 70% | 99% | 1038 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 68% | 99% | 1037 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 67% | 71% | 1037 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 65% | 2% | 1036 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 65% | 7% | 1035 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 70% | 3% | 1035 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 78% | 1% | 1035 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 85% | 2% | 1035 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1035 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 92% | 0% | 1035 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 93% | 0% | 1035 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 94% | 0% | 1035 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1035 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1035 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1035 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1035 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1034 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1034 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1034 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1034 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1034 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 93% | 0% | 1034 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 88% | 0% | 1034 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 80% | 0% | 1034 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 72% | 0% | 1034 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 66% | 0% | 1033 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 61% | 0% | 1033 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 59% | 0% | 1032 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 59% | 0% | 1032 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 65% | 0% | 1031 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 76% | 0% | 1031 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 86% | 0% | 1032 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 89% | 0% | 1032 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 91% | 0% | 1032 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1032 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1032 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1032 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1031 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1031 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1031 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1031 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1031 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1031 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1031 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 88% | 0% | 1031 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 82% | 0% | 1032 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 75% | 0% | 1032 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 70% | 0% | 1031 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 65% | 0% | 1031 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 62% | 0% | 1031 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 61% | 0% | 1030 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 63% | 0% | 1030 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 69% | 0% | 1030 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 84% | 0% | 1030 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1030 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.191547 - longitude= 3.636308 2021-02-28T02:14:10+01:00 |