![]() | Licht bewolkt |
|
4,7°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C Bladvocht (0-15): 15,0 Grashoogte (10cm): 4,4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,7°C (09:46) | 0,6°C (00:00) |
Gisteren: | 0,9°C (00:00) | -0,7°C (15:03) |
maand: | 5,2°C (13-01) | -0,7°C (16-01) |
jaar: | 5,2°C (13-01) | -0,7°C (16-01) |
Regen vandaag:6,6 mm
Intensiteit/uur:0,4 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:42,6 mm
Jaar totaal:42,6 mm
Wind vanuit W
7,9 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
18,7 km/h
Windvlaag vandaag:
27,4 km/h
om 06:54
Zon:
08:40
17:10
Daglicht (uu:mm): 8:29 (+ 3 minuten)
Maan:
11:11
22:10
Wassende maan, 18% Verlicht
Vochtigheid:
95%
Dauwpunt:
4,0°C
Barometer:
1019,8 hPa
Trend: Langzaam stijgend
25 W/m2
Hoog: 35 @ 09:37
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redelijk | nu | 25.97 ug/m3 | 3 | pm10 | ||||||||||
Goed | nu | 5.23 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
Slecht | 24h gem. | 41.33 ug/m3 | 5 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | 24h gem. | 20.06 ug/m3 | 4 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: 17-01-2021 09:54 (5.3°/100%) |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 74 | 77 | 74 | Irrigatie noodzakelijk (61 - 101cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 3 | 3 | 3 |
30 | 0 | 22 | 0 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 5 | 5 | 5 |
50 | 23 | 24 | 23 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 6 |
75 | 11 | 12 | 12 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 7 | 6 |
Zondag 17-01 |
Zondag nacht |
Maandag 18-01 |
Maandag nacht |
Dinsdag 19-01 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 20-01 |
Woensdag nacht |
Donderdag 21-01 |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt later gedeeltelijk bewolkt | gedeeltelijk bewolkt later Bewolkt | Bewolkt later regen | (mot) regen later Bewolkt | (mot) regen later Bewolkt | motregen | gedeeltelijk bewolkt | (mot) regen later Bewolkt | gedeeltelijk bewolkt later helder |
7°C | 1°C | 7°C | 4°C | 12°C | 7°C | 9°C | 8°C | 11°C | 3°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
1 mm | -- | -- | 8 mm | 4 mm | 3 mm | 2 mm | -- | 2 mm | 1 mm |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
W | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | Z | Z | ZW | ZW |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
4 bft | 3 bft | 3 bft | 4 bft | 5 bft | 5 bft | 4 bft | 6 bft | 5 bft | 4 bft |
matig | matig | matig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | matig | krachtig | vrij krachtig | matig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↑ 1024.2 | ↑ 1025 | ↓ 1022.5 | ↓ 1014.8 | ↓ 1006.5 | ↓ 1000.1 | ↓ 996.5 | ↓ 988.7 | ↑ 987.6 | ↑ 992 |
stijgend | bestendig | bestendig | dalend | bestendig | dalend | bestendig | dalend | stijgend | stijgend |
Verwachting gemaakt op: 17-01-2021 om 01:12 voor 51.191547-3.636308 Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Regen | Lichte regen | Bewolkt |
7° | 4° | 3° | 1° | 6° | 5° | 5° | 6° | 11° | 9° |
0.2 mm | - | - | - | - | - | 0.4 mm | 6.7 mm | 3.6 mm | 0.3 mm |
![]() NW-21 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() Z-25 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-32 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 83% | 1021 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 88% | 1024 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 83% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 1020 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - Z Matig | 86% | 1015 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 6.7 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 92% | 1007 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3.6 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 1007 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 88% | 1005 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.6 mm | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 1000 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 997 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 78% | 997 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 63% | 993 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 61% | 989 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 40 km/h - Z Krachtig | 66% | 983 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.4 mm | ![]() | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 70% | 987 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 66% | 988 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 88% | 989 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 86% | 992 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 72% | 995 hPa |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 997 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 998 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 80% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 92% | 1006 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 1006 hPa |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 1005 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 1.5 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 1008 hPa |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 1008 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.8 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 92% | 1003 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 3.5 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 92% | 995 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 8° | 8.2 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 993 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 4.4 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 94% | 995 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 94% | 999 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.1 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 997 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 90% | 99% | 1019 hPa |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 89% | 37% | 1020 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 84% | 35% | 1021 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 83% | 31% | 1021 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 82% | 32% | 1021 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 82% | 35% | 1022 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 84% | 43% | 1023 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 89% | 78% | 1023 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 89% | 71% | 1024 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 88% | 82% | 1024 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 88% | 92% | 1024 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 89% | 91% | 1024 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 91% | 97% | 1025 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 91% | 97% | 1025 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 91% | 68% | 1025 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 85% | 1025 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 68% | 1025 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 97% | 50% | 1025 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 97% | 57% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 97% | 48% | 1024 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 32% | 1024 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 32% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 82% | 1024 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 44% | 1024 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 39% | 1024 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1023 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 87% | 98% | 1023 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1023 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1022 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1021 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 86% | 97% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 87% | 88% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 63% | 1020 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 93% | 89% | 1020 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1019 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1018 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1017 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1016 hPa | |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1015 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1013 hPa |
02-03 | Regen | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1012 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 1010 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1009 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 6° | 1.7 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1008 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 6° | 1.3 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1007 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 7° | 1.1 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1007 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1007 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1007 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.8 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1007 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1007 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 100% | 1007 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 87% | 98% | 1006 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1006 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1006 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1006 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 1005 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.191547 - longitude= 3.636308 2021-01-17T02:12:31+01:00 |