EBAW - Antwerp |
Gewijzigd: 26-02-2021 15:50 |
Licht bewolkt |
 Wind: NW 24.1 km/h |
Temperatuur: | 10°C |
Voelt als: | 7°C |
Dauwpunt: | 0°C |
Vochtigheid: | 50% |
Barometer: | 1035 hPa |
Bewolking: | Licht bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 3600 ft |
EBAW 261450Z 32013KT 9999 FEW036 10/00 Q1035 NOSIG |
|
EBLG - Liège |
Gewijzigd: 26-02-2021 15:50 |
Gedeeltelijk bewolkt |
 Wind: NNW 11.1 km/h |
Temperatuur: | 9°C |
Voelt als: | 7°C |
Dauwpunt: | 0°C |
Vochtigheid: | 54% |
Barometer: | 1034 hPa |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 4000 ft |
EBLG 261450Z 33006KT 290V360 9999 SCT040 09/00 Q1034 NOSIG |
|
EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 26-02-2021 15:55 |
Licht bewolkt |
 Wind: Noorden 20.4 km/h |
Temperatuur: | 10°C |
Voelt als: | 7°C |
Dauwpunt: | 0°C |
Vochtigheid: | 50% |
Barometer: | 1035 hPa |
Bewolking: | Licht bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 4300 ft |
EBCV 261455Z AUTO 36011KT 9999 FEW043/// 10/M00 Q1035 BLU |
|
EHBK - Maastricht |
Gewijzigd: 26-02-2021 15:55 |
Helder |
 Wind: NNW 14.8 km/h |
Temperatuur: | 10°C |
Voelt als: | 8°C |
Dauwpunt: | 1°C |
Vochtigheid: | 54% |
Barometer: | 1034 hPa |
Bewolking: | Helder |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EHBK 261455Z AUTO 34008KT 300V020 9999 NCD 10/01 Q1034 NOSIG |
|
ELLX - Luxemburg |
Gewijzigd: 26-02-2021 15:50 |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: NO 11.1 km/h |
Temperatuur: | 6°C |
Voelt als: | 4°C |
Dauwpunt: | 4°C |
Vochtigheid: | 87% |
Barometer: | 1032 hPa |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 3200 ft, Grotendeels bewolkt 3300 ft |
ELLX 261450Z 04006KT 350V070 9999 FEW032 BKN033 06/04 Q1032 NOSIG |
|
EBOS - Oostende |
Gewijzigd: 26-02-2021 15:50 |
Licht bewolkt |
 Wind: NW 13 km/h |
Temperatuur: | 8°C |
Voelt als: | 6°C |
Dauwpunt: | 5°C |
Vochtigheid: | 82% |
Barometer: | 1037 hPa |
Bewolking: | Licht bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 1500 ft |
EBOS 261450Z 32007KT 9999 FEW015 08/05 Q1037 NOSIG |
|