waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
U vindt ons ook hier:
Zondag 28-02 |
Zondag nacht |
Maandag 01-03 |
Maandag nacht |
Dinsdag 02-03 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 03-03 |
Woensdag nacht |
Donderdag 04-03 |
Donderdag nacht |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
gedeeltelijk bewolkt later weinig bewolking | helder | helder | helder | helder | helder | helder later gedeeltelijk bewolkt | (mot) regen mogelijk, verder helder | (mot) regen later Bewolkt | gedeeltelijk bewolkt |
11°C | 1°C | 13°C | 0°C | 14°C | 0°C | 16°C | 4°C | 8°C | 2°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 mm | 4 mm | 3 mm | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NO | O | NO | O | O | Z | N | ZO | N | NO |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
3 bft | 2 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 1 bft | 3 bft | 3 bft |
matig | zwak | matig | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | matig | matig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
1037.4 | ↓ 1034.8 | ↓ 1033.2 | 1031.5 | ↑ 1031.3 | ↑ 1030.6 | ↓ 1029.4 | ↓ 1025.3 | ↑ 1022.5 | ↑ 1022.8 |
bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig |
Verwachting gemaakt op: 28-02-2021 om 01:15 voor 51.191547-3.636308 Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |