![]() | Helder |
|
2,1°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Bladvocht (0-15): 15,0 Grashoogte (10cm): 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 5,9°C (00:00) | 2,1°C (02:58) |
Gisteren: | 12,8°C (17:38) | 4,7°C (07:32) |
maand: | 16,4°C (15-02) | -0,9°C (14-02) |
jaar: | 16,4°C (15-02) | -7,2°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 7,0°C (15:16) | -3,4°C (05:51) |
Records/vandaag: | 12,0°C (2008) | -4,0°C (2018) |
Normaal: | 6,0°C | 2,0°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:40,4 mm
Jaar totaal:102,4 mm
Wind vanuit O
2,9 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
5,0 km/h
Windvlaag vandaag:
11,9 km/h
om 00:57
Zon:
07:40
18:16
Daglicht (uu:mm): 10:35 (+ 4 minuten)
Maan:
<00:00
10:13
Afnemende maan, 75% Verlicht
Vochtigheid:
89%
Dauwpunt:
0,5°C
Barometer:
1035,8 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redelijk | nu | 20.27 ug/m3 | 3 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | nu | 15.27 ug/m3 | 4 | pm2.5 | ||||||||||
Slecht | 24h gem. | 44.57 ug/m3 | 5 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | 24h gem. | 22.67 ug/m3 | 4 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: 24-02-2019 03:06 (1.6°/100%) |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 33 | 34 | 34 | Irrigatie gewenst (26 - 61cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 6 |
30 | 22 | 22 | 22 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 7 | 7 | 7 |
50 | 32 | 32 | 32 | Irrigatie gewenst (26 - 61cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 7 | 7 | 7 |
75 | 6 | 6 | 6 | Verzadigd (0 - 11cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 7 | 7 | 7 |
Zondag 24-02 |
Zondag nacht |
Maandag 25-02 |
Maandag nacht |
Dinsdag 26-02 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 27-02 |
Woensdag nacht |
Donderdag 28-02 |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
weinig bewolking | helder | helder | helder | weinig bewolking later helder | helder | helder | gedeeltelijk bewolkt | gedeeltelijk bewolkt later (mot) regen | (mot) regen later motregen |
13°C | -1°C | 15°C | -0°C | 16°C | 1°C | 16°C | 4°C | 13°C | 6°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mm | 3 mm |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
O | ZO | O | ZO | O | Z | ZW | Z | W | NW |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 4 bft | 4 bft |
zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | matig | matig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↑ 1037 | ↑ 1037.4 | ↑ 1037.3 | ↓ 1035 | ↓ 1033.9 | ↓ 1030.3 | ↓ 1025.9 | ↓ 1019.5 | ↓ 1013.6 | ↑ 1016.9 |
bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | dalend | bestendig | stijgend |
Verwachting gemaakt op: 23-02-2019 om 19:38 voor 51.191547-3.636308 Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken |
0° | 11° | 6° | 1° | 0° | 13° | 8° | 3° | 0° | 14° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZO-6 km/h |
![]() ZO-4 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() ZO-8 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() ZO-7 km/h |
![]() ZO-3 km/h |
Zondag 24 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 87% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 53% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 79% | 1037 hPa | |
Maandag 25 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 88% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 91% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 58% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 82% | 1036 hPa | |
Dinsdag 26 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 99% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 70% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 90% | 1032 hPa | |
Woensdag 27 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 96% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 72% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 1022 hPa | |
Donderdag 28 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 96% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 80% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 92% | 1012 hPa |
Vrijdag 01 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.2 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 93% | 1014 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 88% | 1017 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 73% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 87% | 1023 hPa | |
Zaterdag 02 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 99% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 83% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 78% | 1019 hPa | |
Zondag 03 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 1017 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 94% | 1014 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 1013 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.7 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 94% | 1010 hPa |
Maandag 04 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 10° | 6 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 1011 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 94% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 85% | 1007 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 87% | 1007 hPa | |
Dinsdag 05 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.4 mm | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 1005 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.6 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 92% | 1002 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.1 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 79% | 1005 hPa |
Zondag 24 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 82% | 0% | 1036 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 91% | 0% | 1036 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 92% | 0% | 1036 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 87% | 0% | 1036 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 90% | 0% | 1036 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 82% | 0% | 1037 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 73% | 3% | 1037 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
1 km/h - ZO Zwak | 64% | 19% | 1037 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 57% | 33% | 1037 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 53% | 32% | 1037 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 50% | 54% | 1037 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 49% | 32% | 1037 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 51% | 0% | 1037 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 64% | 0% | 1037 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 73% | 0% | 1037 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 79% | 0% | 1037 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 82% | 0% | 1037 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 84% | 0% | 1037 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1037 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1037 hPa | |
Maandag 25 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1038 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1037 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1038 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1038 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1037 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 92% | 0% | 1037 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 93% | 0% | 1037 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 91% | 0% | 1037 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
1 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1037 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 88% | 0% | 1038 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1038 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 72% | 0% | 1037 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 66% | 0% | 1038 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 58% | 0% | 1037 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 55% | 0% | 1037 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 54% | 0% | 1036 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 57% | 0% | 1036 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 69% | 0% | 1036 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1036 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 82% | 0% | 1036 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 85% | 0% | 1036 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1036 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 89% | 0% | 1036 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 91% | 0% | 1035 hPa | |
Dinsdag 26 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 93% | 0% | 1035 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 94% | 0% | 1035 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 93% | 0% | 1035 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1034 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 93% | 0% | 1034 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1034 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 93% | 1% | 1034 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 99% | 19% | 1034 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 101% | 47% | 1035 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 97% | 91% | 1035 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 89% | 0% | 1034 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 82% | 0% | 1034 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 75% | 0% | 1034 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 70% | 0% | 1034 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 66% | 0% | 1033 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 63% | 0% | 1033 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 63% | 0% | 1032 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 77% | 0% | 1032 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1032 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.191547 - longitude= 3.636308 2019-02-23T20:38:47+01:00 |