waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
U vindt ons ook hier:
Dagelijkse Samenvatting Zondag 28 februari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 2,2 | 1,2 | 7,0 | NNO ( 137/150 ) | 8,0 | 1041,0 | 95 | 0,25 | 25 |
Gemiddeld | 1,2 | 0,3 | 1,7 | Kalm #45/89 | 2,9 | 1039,6 | 94 | 0,50 | 17 #5/89 |
Laag | -0,2 | -1,0 | - | 0,0 | 1038,6 | 93 | - | ||
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 28 februari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:03 | 2,2 | 1,2 | Kalm | 3,0 | 1041,0 | 93 | - | - | |
00:08 | 2,1 | 1,1 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1040,6 | 93 | - | - |
00:13 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
00:18 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
00:23 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1040,6 | 93 | - | - | |
00:28 | 2,1 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1040,6 | 94 | - | - | |
00:33 | 2,1 | 1,2 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
00:38 | 2,1 | 1,2 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
00:48 | 1,8 | 0,9 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
00:53 | 1,7 | 0,7 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
00:58 | 1,7 | 0,7 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:03 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1040,6 | 94 | - | - | |
01:08 | 1,6 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1040,6 | 93 | - | - | |
01:13 | 1,5 | 0,5 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:18 | 1,4 | 0,4 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:23 | 1,3 | 0,4 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:28 | 1,2 | 0,3 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:33 | 1,2 | 0,2 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:38 | 1,0 | 0,0 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:43 | 0,9 | 0,0 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:48 | 0,9 | 0,0 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:53 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:58 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
02:03 | 0,7 | -0,2 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
02:08 | 0,7 | -0,2 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
02:13 | 0,6 | -0,4 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1040,3 | 93 | - | - |
02:18 | 0,5 | -0,4 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:23 | 0,4 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1040,6 | 94 | - | - | |
02:28 | 0,5 | -0,4 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:33 | 0,6 | -0,3 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:38 | 0,7 | -0,2 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:43 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 3,0 | 1040,3 | 94 | - | - | |
02:48 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:53 | 1,1 | 0,2 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:58 | 1,3 | 0,4 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
03:03 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1040,0 | 94 | - | - |
03:08 | 1,6 | 0,7 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1040,0 | 94 | - | - |
03:18 | 1,6 | 0,7 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1040,0 | 94 | - | - |
03:23 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1040,0 | 94 | 0,25 | - | |
03:28 | 1,6 | 0,7 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1040,0 | 94 | 0,25 | - |
03:33 | 1,7 | 0,8 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1040,0 | 94 | 0,25 | - |
03:38 | 1,7 | 0,8 | 5,0 | Noorden | 8,0 | 1040,0 | 94 | 0,25 | - |
03:43 | 1,8 | 0,9 | 5,0 | NNO | 8,0 | 1039,6 | 94 | 0,25 | - |
03:48 | 1,8 | 0,9 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1039,6 | 94 | 0,25 | - |
03:53 | 1,8 | 0,9 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1039,6 | 94 | 0,25 | - |
03:58 | 1,8 | 0,9 | Kalm | 3,0 | 1039,3 | 94 | 0,25 | - | |
04:03 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1039,3 | 94 | 0,25 | - | ||
04:08 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1039,3 | 94 | 0,25 | - |
04:18 | 1,4 | 0,5 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1039,3 | 94 | 0,25 | - |
04:23 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1039,3 | 94 | - | - |
04:28 | 1,4 | 0,5 | 7,0 | NNO | 6,0 | 1039,3 | 94 | - | - |
04:33 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
04:38 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
04:44 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
04:49 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
04:54 | 1,5 | 0,6 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:04 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
05:09 | 1,0 | 0,1 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:14 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
05:19 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:24 | 0,7 | -0,2 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:29 | 0,6 | -0,3 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:34 | 0,4 | -0,5 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:39 | 0,3 | -0,6 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:44 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:49 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:54 | 0,0 | -0,8 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:59 | -0,1 | -0,9 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
06:04 | -0,2 | -1,0 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
06:09 | -0,2 | -1,0 | Kalm | 2,0 | 1038,9 | 94 | - | - | |
06:14 | -0,1 | -0,9 | Kalm | 3,0 | 1038,9 | 94 | - | - | |
06:24 | 0,2 | -0,7 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
06:29 | 0,4 | -0,5 | Kalm | 5,0 | 1038,9 | 94 | - | - | |
06:34 | 0,6 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1038,9 | 95 | - | - | |
06:39 | 0,7 | -0,2 | Kalm | 3,0 | 1038,6 | 94 | - | - | |
06:44 | 0,7 | -0,2 | 2,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
06:49 | 0,8 | -0,1 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
06:54 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
06:59 | 1,0 | 0,1 | 3,0 | NO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:04 | 1,1 | 0,2 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:09 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:19 | 1,4 | 0,5 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:24 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:29 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:44 | 1,4 | 0,5 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1038,6 | 94 | - | 11 |
07:49 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 8,0 | 1038,6 | 94 | - | 12 |
07:54 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | 16 |
07:59 | 1,6 | 0,7 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | 21 |
08:04 | 1,6 | 0,7 | 5,0 | NO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | 25 |
Dagelijkse Samenvatting Zondag 28 februari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 2,2 | 1,2 | 7,0 | NNO ( 137/150 ) | 8,0 | 1041,0 | 95 | 0,25 | 25 |
Gemiddeld | 1,2 | 0,3 | 1,7 | Kalm #45/89 | 2,9 | 1039,6 | 94 | 0,50 | 17 #5/89 |
Laag | -0,2 | -1,0 | - | 0,0 | 1038,6 | 93 | - | ||
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 28 februari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:03 | 2,2 | 1,2 | Kalm | 3,0 | 1041,0 | 93 | - | - | |
00:08 | 2,1 | 1,1 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1040,6 | 93 | - | - |
00:13 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
00:18 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
00:23 | 2,1 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1040,6 | 93 | - | - | |
00:28 | 2,1 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1040,6 | 94 | - | - | |
00:33 | 2,1 | 1,2 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
00:38 | 2,1 | 1,2 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
00:48 | 1,8 | 0,9 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
00:53 | 1,7 | 0,7 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
00:58 | 1,7 | 0,7 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:03 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1040,6 | 94 | - | - | |
01:08 | 1,6 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1040,6 | 93 | - | - | |
01:13 | 1,5 | 0,5 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:18 | 1,4 | 0,4 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:23 | 1,3 | 0,4 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:28 | 1,2 | 0,3 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:33 | 1,2 | 0,2 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:38 | 1,0 | 0,0 | Kalm | 1040,6 | 93 | - | - | ||
01:43 | 0,9 | 0,0 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:48 | 0,9 | 0,0 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:53 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
01:58 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
02:03 | 0,7 | -0,2 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
02:08 | 0,7 | -0,2 | Kalm | 1040,6 | 94 | - | - | ||
02:13 | 0,6 | -0,4 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1040,3 | 93 | - | - |
02:18 | 0,5 | -0,4 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:23 | 0,4 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1040,6 | 94 | - | - | |
02:28 | 0,5 | -0,4 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:33 | 0,6 | -0,3 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:38 | 0,7 | -0,2 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:43 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 3,0 | 1040,3 | 94 | - | - | |
02:48 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:53 | 1,1 | 0,2 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
02:58 | 1,3 | 0,4 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1040,3 | 94 | - | - |
03:03 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1040,0 | 94 | - | - |
03:08 | 1,6 | 0,7 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1040,0 | 94 | - | - |
03:18 | 1,6 | 0,7 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1040,0 | 94 | - | - |
03:23 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1040,0 | 94 | 0,25 | - | |
03:28 | 1,6 | 0,7 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1040,0 | 94 | 0,25 | - |
03:33 | 1,7 | 0,8 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1040,0 | 94 | 0,25 | - |
03:38 | 1,7 | 0,8 | 5,0 | Noorden | 8,0 | 1040,0 | 94 | 0,25 | - |
03:43 | 1,8 | 0,9 | 5,0 | NNO | 8,0 | 1039,6 | 94 | 0,25 | - |
03:48 | 1,8 | 0,9 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1039,6 | 94 | 0,25 | - |
03:53 | 1,8 | 0,9 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1039,6 | 94 | 0,25 | - |
03:58 | 1,8 | 0,9 | Kalm | 3,0 | 1039,3 | 94 | 0,25 | - | |
04:03 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1039,3 | 94 | 0,25 | - | ||
04:08 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1039,3 | 94 | 0,25 | - |
04:18 | 1,4 | 0,5 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1039,3 | 94 | 0,25 | - |
04:23 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1039,3 | 94 | - | - |
04:28 | 1,4 | 0,5 | 7,0 | NNO | 6,0 | 1039,3 | 94 | - | - |
04:33 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
04:38 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
04:44 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
04:49 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
04:54 | 1,5 | 0,6 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:04 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
05:09 | 1,0 | 0,1 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:14 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
05:19 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:24 | 0,7 | -0,2 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:29 | 0,6 | -0,3 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:34 | 0,4 | -0,5 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:39 | 0,3 | -0,6 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:44 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:49 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:54 | 0,0 | -0,8 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
05:59 | -0,1 | -0,9 | Kalm | 1038,9 | 94 | - | - | ||
06:04 | -0,2 | -1,0 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
06:09 | -0,2 | -1,0 | Kalm | 2,0 | 1038,9 | 94 | - | - | |
06:14 | -0,1 | -0,9 | Kalm | 3,0 | 1038,9 | 94 | - | - | |
06:24 | 0,2 | -0,7 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1038,9 | 94 | - | - |
06:29 | 0,4 | -0,5 | Kalm | 5,0 | 1038,9 | 94 | - | - | |
06:34 | 0,6 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1038,9 | 95 | - | - | |
06:39 | 0,7 | -0,2 | Kalm | 3,0 | 1038,6 | 94 | - | - | |
06:44 | 0,7 | -0,2 | 2,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
06:49 | 0,8 | -0,1 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
06:54 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
06:59 | 1,0 | 0,1 | 3,0 | NO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:04 | 1,1 | 0,2 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:09 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:19 | 1,4 | 0,5 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:24 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:29 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1038,6 | 94 | - | - |
07:44 | 1,4 | 0,5 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1038,6 | 94 | - | 11 |
07:49 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | NNO | 8,0 | 1038,6 | 94 | - | 12 |
07:54 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | 16 |
07:59 | 1,6 | 0,7 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | 21 |
08:04 | 1,6 | 0,7 | 5,0 | NO | 6,0 | 1038,6 | 94 | - | 25 |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground