De weersverwachtingen voor: Liège |
Gewijzigd: Zondag 17 Januari 2021 - 09:22 Volgende versie om: Zondag 17 Januari 2021 - 15:29 |
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt |
4° | 3° | 2° | 2° | 4° | 3° | 4° | 4° | 7° | 6° |
2.4 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - | - | 1.7 mm | 3.6 mm | 0.1 mm |
![]() W-15 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
![]() ZW-32 km/h |
![]() ZW-33 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2.4 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 98% | 1020 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 98% | 1023 hPa |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 95% | 1025 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 1025 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 93% | 1023 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 85% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.7 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 1013 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.6 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 1010 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 91% | 1009 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 69% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 57% | 1000 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 59% | 996 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 65% | 993 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 43 km/h - Z Krachtig | 72% | 988 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 2.3 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 995 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 70% | 996 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 996 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 995 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 78% | 998 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 84% | 1002 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 3° | 1.1 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 1003 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 4° | 3.6 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 91% | 999 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2.1 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 95% | 992 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 3° | 3.9 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 992 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 97% | 992 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 4° | 3.1 mm | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 97% | 992 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 2° | 2.2 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 95% | 997 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.9 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 98% | 1001 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 93% | 1005 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 77% | 1009 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 76% | 1012 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 91% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 79% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 92% | 1015 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1019 hPa |
11-12 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1020 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1020 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1020 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1021 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1021 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 96% | 94% | 1022 hPa |
17-18 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1023 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1024 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1024 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1024 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 94% | 1025 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 94% | 80% | 1025 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 67% | 1025 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 64% | 1025 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 65% | 1025 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 89% | 1025 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1025 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1025 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1025 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1025 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 96% | 1025 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 93% | 85% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 92% | 83% | 1025 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 90% | 85% | 1025 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 90% | 93% | 1024 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 90% | 98% | 1024 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1023 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1023 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 94% | 99% | 1023 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 92% | 96% | 1023 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1022 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1022 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 91% | 97% | 1021 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1021 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 1020 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 85% | 87% | 1020 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 86% | 96% | 1019 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1016 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 89% | 100% | 1015 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1013 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1013 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 4° | 1.1 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1011 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 4° | 1.4 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1011 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1011 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 1010 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1010 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 100% | 1010 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 100% | 1010 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1010 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1010 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1010 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 91% | 98% | 1010 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 91% | 87% | 1009 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 90% | 96% | 1009 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 88% | 99% | 1008 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 86% | 96% | 1007 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 100% | 1007 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 98% | 1006 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 43% | 1006 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |