waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
U vindt ons ook hier:
Zondag 28-02 |
Zondag nacht |
Maandag 01-03 |
Maandag nacht |
Dinsdag 02-03 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 03-03 |
Woensdag nacht |
Donderdag 04-03 |
Donderdag nacht |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Weinig bewolking later Helder | Helder later Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt later Regen buien | Regen buien later Regen | Bewolkt later Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt later Bewolkt |
9°C | 2°C | 7°C | 0°C | 11°C | 1°C | 14°C | 5°C | 8°C | 3°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mm | 5 mm | -- | 1 mm |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NO | ONO | ONO | O | O | ZZW | N | ZO | N | NNO |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
3 bft | 2 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 1 bft | 3 bft | 3 bft |
matig | zwak | matig | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | matig | matig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↓ 1037.7 | ↑ 1035.2 | ↑ 1034.3 | ↑ 1032.5 | ↑ 1031.8 | ↑ 1030.6 | ↓ 1029.4 | ↓ 1025.3 | ↑ 1022.5 | ↑ 1022.8 |
bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig |
Verwachting gemaakt op: 27-02-2021 om 21:19:25 voor Belgium/Flanders/Lembeke/ Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |